Einsätze
Einsätze
Einsätze

Terminkalender

Juli 2019
Son Mon Die Mit Don Fre Sam
30 1 Monday, 1. July 2019 2 Tuesday, 2. July 2019 3 Wednesday, 3. July 2019 4 Thursday, 4. July 2019 5 Friday, 5. July 2019 6 Saturday, 6. July 2019
7 Sunday, 7. July 2019 8 Monday, 8. July 2019 9 Tuesday, 9. July 2019 10 Wednesday, 10. July 2019 11 Thursday, 11. July 2019 12 Friday, 12. July 2019 13 Saturday, 13. July 2019
14 Sunday, 14. July 2019 15 Monday, 15. July 2019 16 Tuesday, 16. July 2019 17 Wednesday, 17. July 2019 18 Thursday, 18. July 2019 19 Friday, 19. July 2019 20 Saturday, 20. July 2019
21 Sunday, 21. July 2019 22 Monday, 22. July 2019 23 Tuesday, 23. July 2019 24 Wednesday, 24. July 2019 25 Thursday, 25. July 2019 26 Friday, 26. July 2019 27 Saturday, 27. July 2019
28 Sunday, 28. July 2019 29 Monday, 29. July 2019 30 Tuesday, 30. July 2019 31 Wednesday, 31. July 2019 1 2 3

Kalender
Juli 2019
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Wetter
Heute Morgen
3°C 7°C
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: SW
Geschwindigkeit: 15 km/h
Gefahren

Waldbrandgefahrenindex
Waldbrandgefahr

Graslandfeuer-Index
Graslandfeuer-Index

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.